ANEXO Nº 1
RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Medida de calidad: ACOGIDA TEMPRANA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Se adapta el horario a las necesidades laborales de los familias | 20% | 10% | 10% | 60% | |
Puntualidad del servicio | 40% | 60% | |||
Son adecuadas las actividades realizadas | 10% | 10% | 30% | 50% | |
Son adecuados los recursos educativos utilizados | 30% | 20% | 50% | ||
Es adecuado el lugar del Centro en el que se desarrolla la medida | 10% | 10% | 40% | 40% | |
Esta satisfecho/a con la atención recibida por los profesionales del servicio | 30% | 70% | |||
Valore la medida en general | 10% | 40% | 50% |
Sugerencias / Propuestas de mejora | ||
ASPECTOS POSITIVOS | ASPECTOS A MEJORAR | |
- Que los niños estén en un salón con mesas y sillas. - No pagar la cuota de adelanto. - Que empiece más temprano. | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario